QMEDICA Diagnostyka Laboratoryjna
Diagnostyka laboratoryjna
Infekcje, Pasożyty z krwi
W tej kategorii znajdują się badania wykorzystywane w diagnostyce nowotworowej, pomocne w ocenie ryzyka, wspomaganiu rozpoznania, monitorowaniu leczenia oraz kontroli po zakończonej terapii.
Obejmują one m.in. markery nowotworowe, badania genetyczne predyspozycji do wybranych nowotworów oraz testy wspierające diagnostykę zmian nowotworowych w różnych narządach i układach.
Infekcje
| HBs antygen (wirus wątroby typ B, żółtaczka; czy jest nosicielem) | 43,00 zł |
| HBs przeciwciała (czy ma odporność) | 48,00 zł |
| HBe antygen | 68,00 zł |
| HBe przeciwciała | 68,00 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 68,00 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 68,00 zł |
| HBV (met. PCR, ilościowo) | 333,00 zł |
| HBV (met. PCR, jakościowo) | 205,00 zł |
| HCV przeciwciała (wirus wątroby typ C, żółtaczka; czy ma odporność) | 59,00 zł |
| HCV, przeciwciała, test potwierdzenia (met. immunoblot) | 228,00 zł |
| HAV przeciwciała całkowite (wirus wątroby typ A, żółtaczka pokarmowa „brudnych rąk”) | 68,00 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 100,00 zł |
| HIV Amet. PCR (ilościowo ) | 378,00 zł |
| HIV test potwierdzenia (met. western-blot) | 307,50 zł |
| HIV1/2, HCV, HBV (adanie przesiewowe metodą NAT) | 339,00 zł |
| HTLV I/II, przeciwciała | 277,50 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG | 119,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM | 131,00 zł |
| VDRL (WR, USR) (wykrywanie kiły, test lateksowy) | 23,50 zł |
| Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG (met. Western Blot) | 447,00 zł |
| Toksoplazmoza IgG (przewlekła) | 55,00 zł |
| Toksoplazmoza IgM (ostra) | 55,00 zł |
| Toksoplazmoza IgA (ostra) | 121,00 zł |
| Toksoplazmoza IgG awidność (w tym zawiera się zwykłe oznaczenie IgG) | 129,00 zł |
| Toxoplasma gondii (met. PCR, jakościowo; Lab Antoniukowska do każdego czwartku do 14:00, a pozostali do środy) | 227,00 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 57,00 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 66,00 zł |
| Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgM matki i dziecka (met. Western Blot) | 739,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 55,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 63,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 131,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) (met. PCR, ilościowo) | 227,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) (met. PCR, jakościowo) | 212,00 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG (jakościowo) | 70,00 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM (jakościowo) | 70,00 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) (met. PCR, jakościowo) | 227,00 zł |
| Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgG matki i dziecka (met. Western Blot) | 676,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 69,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ilościowo) | 68,00 zł |
| Mononukleoza zakaźna (jakościowo) | 36,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) (met. PCR, ilościowo) | 481,50 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) (met. PCR, jakościowo) | 273,50 zł |
| Mycoplasma hominis (jakościowo PCR) | 257,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 70,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 70,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae (met. PCR) | 206,00 zł |
| Mycoplasma genitalium (met. PCR) | 204,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 69,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 69,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 80,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae (met. PCR, jakościowo) | 219,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 69,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA (IIF) | 85,00 zł |
| Chlamydia trachomatis (met. PCR, jakościowo) | 182,00 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) (met. PCR, jakościowo) | 205,00 zł |
| Ureaplasma urealyticum (met. PCR, jakościowo) | 205,00 zł |
| HPV (Human papillomavirus) (met. PCR, jakościowo) | 201,00 zł |
| Helicobacter pylori, test oddechowy (specj. zlecenie; worki opisane IMIENIEM, NAZWISKIEM i DATĄ URODZENIA) | 385,00 zł |
| Helicobacter pylori IgG | 55,00 zł |
| Helicobacter pylori IgA | 50,00 zł |
| Helicobacter pylori w kale, antygen (Lab Antoniukowska do czwartku, pozostali do środy) | 53,00 zł |
| Helicobacter pylori IgM (na czczo) | 75,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 77,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 77,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 77,00 zł |
| Grypa typ A IgG | 160,00 zł |
| Grypa typ A IgM | 145,00 zł |
| Grypa typ B IgG | 160,00 zł |
| Grypa typ B IgM | 145,50 zł |
| Paragrypa typ 3 IgG | 104,50 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 115,00 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM | 115,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 115,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 115,00 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 135,00 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 122,00 zł |
| Grypa typ A i B antygeny | 67,50 zł |
| Borelioza IgG | 55,00 zł |
| Borelioza IgM | 55,00 zł |
| Borelioza IgG (met. western-blot) | 166,00 zł |
| Borelioza IgM (met. western-blot) | 166,00 zł |
| Brucelloza IgG | 101,00 zł |
| Bruceloza IgM | 101,00 zł |
| Brucelloza (odczyn agutynacyjny Wrighta (OA)) | 108,00 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM (met. ELISA) | 121,00 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG (met. ELISA) | 182,00 zł |
| Panel infekcji odkleszczowych (jakościowo met. Real Time PCR; Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) | 378,00 zł |
| Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 317,00 zł |
| Parwowirus B19 IgG, IgM | 131,00 zł |
| Coxackie wirusy przeciwciała | 296,00 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgG (typowa postać nieżytu górnych dróg oddechowych u niemowląt objawia się gorączką, kaszlem wskutek zapalenia górnych dróg oddechowych, niekiedy łącznie z zapaleniem krtani tj. z dusznością wdechową, świstem krtaniowym i niedotlenieniem w różnym nasileniu. Może mieć postać o charakterze zapalenia oskrzelików) | 136,00 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgM (met. IIF) | 132,50 zł |
| Coxackie typ A i B IgG (met. IF) | 219,00 zł |
| Coxackie typ A i B IgM (met. IF) | 252,00 zł |
| Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę (met. Real Time-PCR) | 481,50 zł |
| Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 321,00 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 84,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 126,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) (met. western-blot) | 468,00 zł |
| Gardia lamblia IgM i IgG w surowicy (met. ELISA) | 152,00 zł |
| Cryptococcus neoformans – antygen krążący (jakościowo) | 161,00 zł |
| Candida – antygen krążący (diagnostyka inwazyjnego zakażenia grzybiczego. Badanie należy wykonać co najmniej 2 razy w przeciągu tygodnia, w celu oceny zmian stężenia antygenu mannanowego. Badanie wykonywane także u pacjentów z grupy ryzyka, immunosupresja. Każdy wynik dodatni powinien być konsultowany z lekarzem prowadzącym i diagnostą) | 263,00 zł |
| Aspergillus – antygen krążący (znaczenie kliniczne takie jak w Candida – antygen krążący) | 306,50 zł |
| HBs antygen, test potwierdzenia | 76,00 zł |
| Kalprotektyna w kale (met. ELISA) | 173,00 zł |
| Wągrzyca (Taenia solium) IgM (met. Western Blot) | 479,00 zł |
| Tasiemiec (Taenia solium) IgG (met. ELISA) | 101,00 zł |
Pasożyty z krwi
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) (IgG) | 61,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) (met. western-blot) | 103,00 zł |
| Giardia lamblia (IgM i IgG w surowicy, met. ELISA) | 92,00 zł |
| Włośnica (Trichinella spiralis) (IgG, met. Western Blot) | 151,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus multilocularis) (met. Western Blot, Lab Antoniukowska do czwartku do 14.00, pozostali do środy) | 244,00 zł |
| Wągrzyca (Taenia solium) (IgM, met. Western Blot) | 191,00 zł |
| Tasiemiec (Taenia solium) (IgG, met. ELISA) | 112,00 zł |
| IgE sp. P1 (glista ludzka, konieczny adres + telefon pacjenta) | 84,00 zł |
| P/c. p. gliście ludzkiej (IgG) | 84,00 zł |
Badania można wykonać bez wcześniejszej rejestracji. W celu rezerwacji konkretnej godziny prosimy o kontakt telefoniczny.
Punkt pobrań w naszym Centrum czynny jest codziennie w godzinach: 8.00-10.30

